| Corso: | L’analisi degli indicatori statistici, economici e sociali nell’ambito dell’attuazione del PNRR |
|---|---|
| Data inizio: | 09/05/2024 |
| Data fine: | 29/05/2024 |
| Durata: | 8gg/22.0h |
| Date: |
>9, 10, 16, 17, 23, 24, 28, 29 maggio 2024 (Webinar) |
| Programma: | 2024_190_ 001 ANALISI INDICATORI STATISTICI.pdf |
| Sede: | E-learning |
| Referente amministrativo: | VALENTINA GIACALONE |
| E-mail: | v.giacalone@governo.it |
| Stato iscrizioni: | Chiuse |
Built with Bobuild