| Corso: | Sviluppo professionale per il personale della Camera dei Deputati |
|---|---|
| Tematica: | Data Visualization |
| Data inizio: | 24/02/2025 |
| Data fine: | 10/03/2025 |
| Durata: | 4gg/20.0h |
| Date: |
24, 25 febbraio 2025 (In Aula) 3, 10 marzo 2025 (In Aula) |
| Programma: | 2025.211.001CAMERA DEPUTATI_Data Visualization_Calendario.pdf |
| Sede: | Sede esterna |
| Contatti: | dimar.sna@governo.it |
| Referente amministrativo: | MATILDE RUSSO |
| E-mail: | mat.russo@governo.it |
| Stato iscrizioni: | Chiuse |
Built with Bobuild