| Corso: | Le statistiche ufficiali per la PA - In collaborazione con ISTAT |
|---|---|
| Data inizio: | 10/09/2025 |
| Data fine: | 03/11/2025 |
| Durata: | 17gg/50.0h |
| Date: |
10, 11, 17, 18, 24, 25 settembre 2025 (Webinar) 1, 2, 7, 8, 9, 16, 22, 28, 29, 30 ottobre 2025 (Webinar) 3 novembre 2025 (Webinar) |
| Programma: | v.5_Calendario_2025.184.001.pdf |
| Sede: | E-learning |
| Referente amministrativo: | STEFANO MALANGONE |
| E-mail: | s.malangone@governo.it |
| Stato iscrizioni: | Chiuse |
Built with Bobuild